市场数量
655
Disagg FUT
报告日期
2026-09-08
CFTC 每周二发布
总未平仓量 OI
65.0M
-0.9% 1周
极端净多
63
COT≥80 · 净多
极端净空
53
COT≤20 · 净空
最大增仓
PJM N ILL OFF PEA… 588K
减仓: WTI 1st Line-Bren… -140K
52周新高 / 新低
129 / 132
52周极值
类别汇总
低高
类别品种总OI净持仓COT≥80 · 净多52周极值COT 百分位(全史)
农产品418.6M1M11 / 98 / 2
能源54753.3M1M50 / 37114 / 121
金属191.2M245K1 / 23 / 3
外汇433.4K900 / 11 / 1
股指381.9M-162K1 / 42 / 3
加密货币112.2K00 / 00 / 0
其他528.6K-10K0 / 01 / 2
市场概览 · Disagg FUT (655 个品种)
–
| 品种 | 异常状态 | 极值分 | OI | OI 1周 | 净持仓 | 净 1周 | COT 1Y | COT 2Y | COT 3Y | 百分位(全史) | 百分位(3Y) | Z 1Y | Z 3Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTTER (CASH SETTLED) - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 农产品 CME | 52周新低超卖 | 100 | 18,457 | -2,271 | -657 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -3.30 | -3.15 |
| BUTANE OPIS MT BELV NONTET FP - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 100 | 59,648 | -7,161 | +3,010 | +60 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 2.22 | 3.24 |
| DUBAI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新高超买 | 100 | 30,649 | +110 | +2,392 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 2.66 | 2.99 |
| MALIN (BASIS) - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 100 | 129,318 | -7,942 | -10,234 | -2,913 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -2.45 | -4.25 |
| NEW YORK ETHANOL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新低超卖ov.stOidn | 100 | 1,330 | -1,435 | -155 | -155 | 0 | N/A | N/A | 2% | 2% | -7.14 | — |
| NJ SRECS VINTAGE 2021 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高低确信 | 100 | 43,739 | 0 | +181 | 0 | 100 | N/A | N/A | 100% | 100% | 4.25 | — |
| PJM TRI-RECs CLASS 1 Vin 2020 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高低确信 | 100 | 31,471 | +500 | +200 | 0 | 100 | N/A | N/A | 100% | 100% | 4.04 | — |
| PJM TRI-RECs CLASS 1 Vin 2021 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高低确信 | 100 | 26,325 | +1,000 | +200 | +100 | 100 | N/A | N/A | 100% | 100% | 5.81 | — |
| CRUDE DIFF-TMX WCS 1A INDEX - ICE FUTURES ENERGY DIV 股指 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 100 | 70,746 | +2,165 | -21,385 | -770 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -2.32 | -3.78 |
| PJM.AEP-DAYTON HUB_mo_off_rtp - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 超卖 | 99 | 71,381 | -3,772 | -7,455 | +50 | 1 | 1 | 1 | 3% | 1% | -2.93 | -4.00 |
| PJM.AEP-DAYTON HUB_mo_on_rtp - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 超卖 | 98 | 70,848 | -4,006 | -4,635 | +123 | 2 | 2 | 2 | 7% | 1% | -2.85 | -4.13 |
| WHEAT-HRW - CHICAGO BOARD OF TRADE 农产品 CBOT | 超买 | 97 | 305,216 | -938 | +48,676 | -150 | 100 | 100 | 100 | 94% | 99% | 1.61 | 2.69 |
| DRY WHEY - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 农产品 CME | 超卖 | 95 | 4,031 | -48 | -159 | +11 | 5 | 5 | 3 | 2% | 2% | -1.93 | -2.96 |
| CORN - CHICAGO BOARD OF TRADE 农产品 CBOT | 52周新高超买 | 94 | 1,803,323 | +39,141 | +414,459 | +13,456 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 2.26 | 2.41 |
| FUEL OIL-3% USGC/3.5% FOB RDAM - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新低超卖ov.stOidn | 94 | 16,230 | -4,331 | -2,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2% | 7% | -1.14 | -2.42 |
| PALO VERDE DA OFF-PK FiXED PR - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 超买 | 94 | 18,109 | +92 | +3,833 | 0 | 99 | 99 | 99 | 92% | 99% | 1.44 | 2.59 |
| PJM PEPCO DAY-AHEAD OFF-PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 94 | 6,825 | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | N/A | 5% | 5% | -1.32 | — |
| PJM.PPL_month_off_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 超买 | 94 | 63,833 | -140 | +2,105 | -80 | 97 | 97 | 97 | 82% | 97% | 2.18 | 2.82 |
| NORTH EURO HOT-ROLL COIL STEEL - COMMODITY EXCHANGE INC. 金属 COMEX | 52周新低超卖 | 94 | 8,884 | -849 | +733 | -407 | 0 | 0 | N/A | 1% | 1% | -2.51 | — |
| NYISO ZONE F PEAK MONTHLY - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 低确信 | 93 | 3,541 | 0 | 0 | 0 | 95 | N/A | N/A | 98% | 98% | 2.91 | — |
| PJM.PPL_month_on_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 超买 | 93 | 63,910 | -205 | +2,105 | -80 | 97 | 97 | 97 | 80% | 97% | 2.11 | 2.78 |
| SOYBEANS - CHICAGO BOARD OF TRADE 农产品 CBOT | 52周新高超买 | 92 | 1,070,401 | +42,860 | +257,258 | +22,338 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1.61 | 2.18 |
| SUGAR NO. 11 - ICE FUTURES U.S. 农产品 ICE-US | 52周新高超买 | 92 | 1,276,579 | +1,033 | +238,684 | +4,913 | 100 | 100 | 100 | 97% | 100% | 3.36 | 2.19 |
| ERCOT WEST 345K RT OFF-PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 91 | 33,547 | +15 | -1,734 | 0 | 100 | 100 | 100 | 91% | 100% | 1.81 | 2.05 |
| PA COMPLIANCE AECs TIER1 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新低超卖 | 91 | 50,367 | +860 | +1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 14% | -1.16 | -2.15 |
| TETCO M2 Basis (Receipts) - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 91 | 561,103 | -18,203 | +32,020 | +4,156 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 3.02 | 2.13 |
| ERCOT North 345KV Hub RT 7x8 - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 90 | 274,676 | +1,437 | +124,185 | +604 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 2.65 | 1.96 |
| ERCOT WEST 345KV RT PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 52周新高超买 | 90 | 33,624 | +15 | -1,734 | 0 | 100 | 100 | 100 | 90% | 100% | 1.81 | 1.95 |
| PJM N ILL HUB 5 MW PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 52周新高超买 | 90 | 32,951 | 0 | +3,412 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1.43 | 2.05 |
| PJM WESTERN HUB RT OFF-PK MINI - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 超卖 | 90 | 124,901 | -2,701 | -4,218 | +115 | 1 | 1 | 1 | 19% | 1% | -1.68 | -2.15 |
| SOYBEAN MEAL - CHICAGO BOARD OF TRADE 农产品 CBOT | 52周新高超买 | 89 | 667,618 | +18,591 | +157,689 | +510 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1.67 | 1.95 |
| ERCOT - NORTH MONTHLY OFF-PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 NOR-MON | 超卖 | 89 | 121,519 | -154 | +2,244 | 0 | 6 | 4 | 4 | 46% | 3% | -1.81 | -2.47 |
| NYISO ZONE J DA PEAK - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 超卖 | 89 | 10,003 | -784 | -1,636 | +155 | 6 | 6 | 6 | 13% | 2% | -1.39 | -2.71 |
| PJM AEP DAYTON RT PEAK FIXED - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 超买 | 89 | 72,256 | -2,451 | -1,819 | -31 | 100 | 100 | 100 | 31% | 99% | 2.14 | 1.92 |
| PJM N ILL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 能源 NYMEX | 超卖 | 89 | 11,152 | +128 | -2,475 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3% | 6% | -1.26 | -2.14 |
| TRANSCO LEIDY BASIS - ICE FUTURES ENERGY DIV 能源 ICE-FUT | 超买 | 89 | 126,375 | -8,363 | +9,504 | -330 | 97 | 98 | 98 | 100% | 99% | 1.98 | 2.09 |
| TX GREEN-E REC V23 FRONT HALF - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低低确信 | 89 | 5,671 | -63 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 17% | 17% | -1.57 | — |
| COTTON NO. 2 - ICE FUTURES U.S. 农产品 ICE-US | 超买 | 88 | 380,405 | -3,325 | +95,367 | -5,596 | 97 | 97 | 97 | 98% | 99% | 1.85 | 2.26 |
| PJM.JCPL_month_on_dap - NODAL EXCHANGE 能源 NOD-EXC | 52周新低超卖 | 88 | 47,892 | -2,340 | -2,055 | -155 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1% | -1.58 | -1.76 |
| COPPER- #1 - COMMODITY EXCHANGE INC. 金属 COMEX | 52周新高超买 | 88 | 297,491 | +14,851 | +82,154 | +9,272 | 100 | 100 | 100 | 97% | 100% | 1.81 | 1.76 |
第 1 / 15 页 · 593 个品种